구분 | 인천 1호선 | 서울 7호선 | ||
---|---|---|---|---|
영업 범위 | 역 무 | 13개역 | 5개역 | |
청 소 | 4개역 | 11개역 | ||
시 설 | - | 11개역 | ||
열차 운행 | 운행 | 시 간 | 05:30~01:01 | 05:42~00:57 |
시 격 | 4.5분~8.5분 | 2.5분~6.5분 | ||
횟수 | 평 일 | 312회/일 | 415회/일 | |
토·공휴일 | 272회/일 | 353회/일 | ||
근 무 형 태 | 3조 2교대 | 3조 2교대 |
운행범위 | 운행대수 | 궤도 | 운영시간 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4개역 (6.1㎞) |
5편성 (10량,46인승) |
3선 레일 | 성수기 (4~10월) |
주말 | 10:00~21:00 | 매주 월요일 정기휴일 |
주중 | 10:00~18:00 | |||||
비수기 | 10:00~18:00 |
구분 | 세부업무 |
---|---|
터미널 매표소 운영 및 유실물 처리 |
|
터미널 주차장 운영 |
|
터미널 시설물 관리 |
|