구분 | 인천 1호선 | 서울 7호선 | ||
---|---|---|---|---|
영업 범위 | 역 무 | 13개역 | 5개역 | |
청 소 | 4개역 | 11개역 | ||
시 설 | - | 11개역 | ||
열차 운행 | 운행 | 시 간 | 05:30~01:01 | 05:42~00:57 |
시 격 | 4.5분~8.5분 | 2.5분~6.5분 | ||
횟수 | 평 일 | 312회/일 | 415회/일 | |
토·공휴일 | 272회/일 | 353회/일 | ||
근 무 형 태 | 3조 2교대 | 3조 2교대 |
운행범위 | 운행대수 | 궤도 | 운영시간 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4개역 (6.1㎞) |
5편성 (10량,46인승) |
3선 레일 | 성수기 (4월~10월) |
주말 (금·토·일 및 공휴일) |
10:00 ~ 19:00 |
정기휴일 매주 월요일 |
주중 (화·수·목) |
10:00 ~ 18:00 |
|||||
비수기 (11월~3월) |
10:00 ~ 18:00 |
구분 | 어른 | 노인·청소년 | 어린이 | 장애인·유공자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 평일 | 일반 | 11,000원 | 8,000원 | 7,000원 | 6,000원 |
단체 | 9,000원 | 6,000원 | 5,000원 | 5,000원 | ||
주말 | 일반 | 14,000원 | 10,000원 | 8,000원 | 7,000원 | |
단체 | 12,000원 | 8,000원 | 6,000원 | 6,000원 | ||
인천시민 | 평일·주말 | 일반 | 8,000원 | 6,000원 | 5,000원 | 4,000원 |
단체 | 7,000원 | 5,000원 | 4,000원 | 4,000원 | ||
제휴 | 평일 | ※ 평일기준 20~50% 할인, 제휴상품 이용 인원 10명당 인솔자 1명 무료 적용 |
구분 | 세부업무 |
---|---|
터미널 매표소 운영 및 유실물 처리 |
|
터미널 주차장 운영 |
|
터미널 시설물 관리 |
|